CRAS - Fecha 6 3 en: El cautivo
Tiempos de vueltas de Pruebas libres - 2- Supercar


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
13 - DORRONSORO JUAN - Supercar
15:07:25.893 1 45.521 105,973
15:08:10.683 2 44.790 107,703
15:08:55.404 3 44.721 107,869
15:09:39.688 4 44.284 108,933
4 - IRIGOYEN CARLOS - Supercar
15:12:15.922 1 44.813 107,647
15:13:00.280 2 44.358 108,752
15:13:45.083 3 44.803 107,671
15:14:29.690 4 44.607 108,144
272 - SARCO AGUSTIN - Supercar
15:40:09.043 1 57.949 83,246
15:40:54.676 2 45.633 105,713
15:41:40.984 3 46.308 104,172
15:42:26.035 4 45.051 107,079
15:43:10.843 5 44.808 107,659
15:43:55.414 6 44.571 108,232
33 - ANDREOLI GUILLERMO - Supercar
14:54:33.191 1 44.909 107,417
14:55:18.124 2 44.933 107,360
14:56:03.143 3 45.019 107,155
14:56:54.448 4 51.305 94,026
5 - LORENZO - LORENZO - Supercar
14:54:38.040 1 45.542 105,924 18.892 26.650
14:55:23.559 2 45.519 105,978 18.611 26.908
14:56:08.538 3 44.979 107,250 18.309 26.670
14:56:54.874 4 46.336 104,109
54 - PAIOLA GASTON - Supercar
15:00:40.677 1 45.905 105,087
15:01:26.719 2 46.042 104,774
15:02:12.052 3 45.333 106,413
15:02:57.113 4 45.061 107,055
103 - PRESTIFILIPPO PEDRO - Supercar
15:12:36.691 1 45.636 105,706
15:13:22.014 2 45.323 106,436
15:14:07.606 3 45.592 105,808
15:14:53.337 4 45.731 105,486
82 - PERALTA SANTIAGO - Supercar
15:12:28.693 1 45.416 106,218
15:13:14.130 2 45.437 106,169
15:14:00.588 3 46.458 103,836
15:14:46.814 4 46.226 104,357
8 - MAGGIO ERNESTO - Supercar
14:54:46.821 1 46.894 102,870 19.437 27.457
14:55:32.256 2 45.435 106,174 18.381 27.054
14:56:21.493 3 49.237 97,975 21.751 27.486
14:57:07.492 4 45.999 104,872 18.590 27.409
9 - KERTES IAN - Supercar
15:00:12.505 1 46.074 104,701 18.548 27.526
15:00:57.999 2 45.494 106,036
15:01:43.481 3 45.482 106,064 18.507 26.975
15:02:29.343 4 45.862 105,185 18.470 27.392
15 - TISSONI RUBEN - Supercar
14:48:35.374 1 1:09.478 69,432
14:49:22.153 2 46.779 103,123
14:50:08.507 3 46.354 104,069
14:50:56.860 4 48.353 99,766
14:51:42.827 5 45.967 104,945
14:52:28.341 6 45.514 105,989
6 - GARCIA GUILLERMO - Supercar
14:48:28.556 1 1:09.560 69,350
14:49:16.669 2 48.113 100,264
14:50:03.270 3 46.601 103,517
14:50:49.924 4 46.654 103,399
14:51:35.901 5 45.977 104,922
14:52:21.421 6 45.520 105,975
122 - ESPEJO PABLO - Supercar
15:39:51.920 1 53.158 90,748
15:40:38.619 2 46.699 103,300
15:41:24.174 3 45.555 105,894
15:42:11.160 4 46.986 102,669
15:43:01.437 5 50.277 95,948
15:43:57.310 6 55.873 86,339
48 - ARGUELLO JORGE - Supercar
15:12:29.337 1 45.662 105,646
15:13:15.221 2 45.884 105,135
15:14:04.846 3 49.625 97,209
89 - GONZALES MATIAS - Supercar
14:55:01.454 1 45.786 105,360
14:55:47.424 2 45.970 104,938 18.978 26.992
14:56:33.092 3 45.668 105,632 18.579 27.089
14:57:20.279 4 47.187 102,232 19.376 27.811
23 - ECHELUZ MARCELO - Supercar
14:55:11.023 1 48.008 100,483 19.353 28.655
14:56:00.214 2 49.191 98,067
14:56:46.941 3 46.727 103,238
14:57:32.719 4 45.778 105,378
3 - SALABER JUAN ESTEBAN - Supercar
15:00:04.047 1 45.870 105,167
15:00:50.003 2 45.956 104,970
15:01:35.960 3 45.957 104,968
12 - BELOSCAR JORGE - Supercar
15:07:31.916 1 46.213 104,386
15:08:17.803 2 45.887 105,128
15:09:04.597 3 46.794 103,090
15:09:51.573 4 46.976 102,691
16 - SALABER JUAN PEDRO - Supercar
15:12:47.737 1 46.098 104,647
15:13:33.918 2 46.181 104,459
15:14:20.235 3 46.317 104,152
36 - MANCUZO CLAUDIO - Supercar
14:48:39.048 1 1:08.716 70,202
14:49:27.752 2 48.704 99,047
14:50:14.533 3 46.781 103,119
14:51:00.776 4 46.243 104,318
14:51:46.947 5 46.171 104,481
14:52:47.137 6 1:00.190 80,146
30 - CROGNARI LUCIANO - Supercar
14:48:46.599 1 59.343 81,290 21.008 38.335
14:49:36.703 2 50.104 96,280 19.869 30.235
14:50:23.328 3 46.625 103,464 18.735 27.890
14:51:09.515 4 46.187 104,445 18.732 27.455
14:51:55.920 5 46.405 103,954 18.478 27.927
19 - DE FACCIO ALFREDO - Supercar
14:54:55.378 1 46.226 104,357
14:55:41.619 2 46.241 104,323
14:56:28.251 3 46.632 103,448
14:57:14.898 4 46.647 103,415
100 - GARCIA JUAN - Supercar
14:48:05.541 1 58.697 82,185
14:48:56.029 2 50.488 95,547
14:49:43.378 3 47.349 101,882
14:50:30.347 4 46.969 102,706
14:51:18.232 5 47.885 100,741
14:52:04.465 6 46.233 104,341
65 - DEL CASTILLO EDUARDO - Supercar
15:40:14.758 1 51.113 94,379
15:41:02.354 2 47.596 101,353
15:41:48.835 3 46.481 103,784
15:42:35.070 4 46.235 104,337
15:43:24.233 5 49.163 98,123
15:44:11.351 6 47.118 102,381
118 - Palma Matias - Supercar
15:00:22.834 1 50.468 95,585
15:01:10.004 2 47.170 102,268
15:01:56.687 3 46.683 103,335
15:02:43.088 4 46.401 103,963
34 - FASULO GUSTAVO - Supercar
14:48:30.150 1 58.592 82,332
14:49:18.237 2 48.087 100,318
14:50:06.550 3 48.313 99,849
14:50:53.300 4 46.750 103,187
14:51:40.158 5 46.858 102,949
14:52:26.755 6 46.597 103,526
88 - PAGANO ERNESTO - Supercar
14:55:11.871 1 47.765 100,994
14:56:01.937 2 50.066 96,353
14:56:48.938 3 47.001 102,636
14:57:46.976 4 58.038 83,118
66 - DESCH ROQUE - Supercar
15:00:47.317 1 48.994 98,461 19.724 29.270
15:01:35.361 2 48.044 100,408
15:02:22.844 3 47.483 101,594
15:03:10.232 4 47.388 101,798
430 - JUAREZ MARTIN - Supercar
15:07:40.796 1 48.300 99,876
15:08:28.205 2 47.409 101,753
15:09:15.876 3 47.671 101,194
15:10:05.447 4 49.571 97,315
86 - WALTER - WALTER - Supercar
15:07:54.156 1 49.097 98,254 20.735 28.362
15:08:42.791 2 48.635 99,188 20.415 28.220
15:09:31.541 3 48.750 98,954 20.097 28.653
15:10:19.331 4 47.790 100,942 20.040 27.750
31 - MARTIN MARCOS - Supercar
14:48:48.870 1 58.867 81,947
14:49:40.984 2 52.114 92,566
14:50:29.440 3 48.456 99,554
14:51:18.693 4 49.253 97,943
14:52:09.148 5 50.455 95,610
21 - FORTE JUAN MARINO - Supercar
15:40:29.729 1 58.503 82,457
15:41:20.858 2 51.129 94,350
15:42:10.412 3 49.554 97,348
15:42:59.893 4 49.481 97,492
15:43:49.054 5 49.161 98,127
15:44:39.052 6 49.998 96,484
53 - NIEVAS SERGIO - Supercar
15:00:29.936 1 51.518 93,637 21.340 30.178
15:01:21.911 2 51.975 92,814 21.197 30.778
15:02:17.945 3 56.034 86,091 20.927 35.107
15:03:09.347 4 51.402 93,848
94 - HOLGADO ROBERTO - Supercar
15:07:53.141 1 52.633 91,654 19.574 33.059
Generado el 18/10/2025 04:00 p.m.